tel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
Mesin perobohan pembinaan yang dibangunkan oleh pasukan teknikal profesional.
barang No.:
JG150masa utama:
15-45 daysasal produk:
Chinajenama:
JingGongpelabuhan penghantaran:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasaran:
$38000warna:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
e-mel : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Mengenai penggali roda JG150S, kami membawa masuk tiga komponen teras dari Korea Selatan,
motor berputar, injap berbilang tandem dan motor berjalan dua kelajuan, memberikan jaminan yang kukuh
kelancaran dan kestabilan yang tinggi.
Transmisi automatik hidraulik memastikan pergerakan yang pantas dan pantas.
Juga, silinder berganda boom menjadikan mesin lebih mantap.
SPESIFIKASI | |||||||||||||
Panjang boom | 4000mm | ||||||||||||
Panjang lengan | 2000mm | ||||||||||||
Capaian Penggalian Maksimum | 7200mm | ||||||||||||
Kedalaman Penggalian Maksimum | 4250mm | ||||||||||||
Julat OPERASI | Daya Penggalian Maksimum | 60KN | |||||||||||
Ketinggian Galian Maksimum | 6500mm | ||||||||||||
Ketinggian Lambakan Maksimum | 4700mm | ||||||||||||
Jejari kilasan hujung belakang | 2000mm | ||||||||||||
(Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan | 6700*2380*3050mm | ||||||||||||
Tapak gandar/Tapak roda | 2600mm | ||||||||||||
DIMENSI | Tapak roda(Depan/belakang)/Trek(Depan/belakang) | 1930mm/1830mm | |||||||||||
Pembebasan tanah bagi pengimbang | 1250mm | ||||||||||||
Min pelepasan tanah | 440mm | ||||||||||||
Sudut putaran | 360° | ||||||||||||
Berat mesin | 10000kg | ||||||||||||
Model enjin | YUCHAI | ||||||||||||
Kuasa Dinilai | 73.5KW | ||||||||||||
Kelajuan Dinilai | 2200r/min | ||||||||||||
Tekanan kerja sistem hidraulik | 28Mpa | ||||||||||||
Aliran sistem hidraulik | 180L/min | ||||||||||||
Pam omboh boleh ubah | / | ||||||||||||
PARAMETER TEKNIKAL | Daya Pengangkutan Maks | 60KN | |||||||||||
Laju berjalan | 25KM/j | ||||||||||||
Keupayaan Mendaki Gred | 58%/30° | ||||||||||||
Model tayar | 8.25-16 | ||||||||||||
Isipadu Baldi | 0.35m³ | ||||||||||||
Tekanan Lebihan Ayunan | / | ||||||||||||
Masa berayun bulatan penuh | 5.5s | ||||||||||||
Kuantiti Bahan Api Fqt | ≥6L/j | ||||||||||||
Kapasiti Tangki Bahan Api | 150L | ||||||||||||
Kapasiti Tangki Hidraulik | 150L | ||||||||||||
Kelajuan Gear Transmisi Automatik | Hadapan5/Undur1 F1/B1(JG120SC) |
tanda nama :
imbas ke wechat :