tel/Whatsapp : +8618805957336
faks : 13799243565
barang No.:
JG150Lmasa utama:
15-45 daysasal produk:
Chinajenama:
JingGongpelabuhan penghantaran:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasaran:
$100000warna:
yellow/ orange/ blue
tel/Whatsapp : +8618805957336
faks : 13799243565
e-mel : winny@fjjgjx.com
Gunting Pemotong Logam Hidraulik Jengkaut
l Ciri-ciri Jengkaut Perobohan:
1. Menggunakan pemegang untuk mengendalikan grapple yang lebih selesa dan fleksibel untuk pemandu
2. Perkhidmatan OEM /ODM dan penyesuaian tersedia.
l Parameter Utama:
| (Panjang*lebar*tinggi) Dimensi Pengangkutan |
7500*2500*3550mm |
| Kuasa Dinilai |
103kw |
| Berat mesin |
16500kg |

l Syarikat

l Bengkel:

Soalan Lazim
S: Apakah kelebihan syarikat anda?
A: Sebagai pengeluar terkemuka mesin perhutanan dan pembinaan , Kami sudah mempunyai pengalaman pengeluaran bertahun-tahun dalam industri. Teknologi pengeluaran termaju dan pasukan R&D yang cemerlang.
| SPESIFIKASI | ||||||||||
| Julat OPERASI | Panjang boom | 4200mm | ||||||||
| Panjang lengan | 2000mm | |||||||||
| Sudut putaran The Shear | 360° | |||||||||
| Jarak Pembukaan Maks. Ricih | 650mm | |||||||||
| Panjang Bilah Ricih Hidraulik | 2-2*185mm | |||||||||
| Daya Pemotongan Maksimum (di tengah bilah) | 350KN | |||||||||
| Ketinggian Angkat Maksimum Tangan Menekan Kereta | 2000mm | |||||||||
| Jarak Maksimum Tangan Menekan Kereta Bekerja | 4780mm | |||||||||
| DIMENSI | (Panjang*lebar*tinggi) Dimensi Pengangkutan | 7500*2500*3550mm | ||||||||
| Tolok penggelek | 2850mm | |||||||||
| Tolok trek | 1960mm | |||||||||
| Lebar Crawler | 500mm | |||||||||
| Pembebasan tanah bagi pengimbang | 940mm | |||||||||
| Min pelepasan tanah | 420mm | |||||||||
| PARAMETER TEKNIKAL | Sudut putaran | 360° | ||||||||
| Berat mesin | 16500kg | |||||||||
| Model enjin | YUCHAI | |||||||||
| Kuasa Dinilai | 103kw | |||||||||
| Kelajuan Dinilai | 2200r/min | |||||||||
| Tekanan kerja sistem hidraulik | 28Mpa | |||||||||
| Aliran sistem hidraulik | 270L/min | |||||||||
| Pam omboh boleh ubah | 2*63ml/r | |||||||||
| Daya Pengangkutan Maks | 76.5KN | |||||||||
| Kelajuan berjalan (Kelajuan tinggi/Kelajuan rendah) | 5/2.9km/j | |||||||||
| Keupayaan Mendaki Gred | 70%/35° | |||||||||
| Masa berayun bulatan penuh | 5.5s | |||||||||
| Tekanan Lebihan Ayunan | 25Mpa | |||||||||
| Kuantiti Bahan Api Fqt | ≥8L/j | |||||||||
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 200L | |||||||||
| Kapasiti Tangki Hidraulik | 200L | |||||||||
imbas ke wechat :
