tel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
barang No.:
JG230Smasa utama:
15-45 daysasal produk:
Chinajenama:
JingGongpelabuhan penghantaran:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasaran:
$70000warna:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
e-mel : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Mesin Pengorek Roda Jinggong 22tan dengan baldi 1.2CBM
l Ciri-ciri:
1. Sistem hidraulik boleh melaraskan aliran keluaran pam utama mengikut saiz beban, memadankan kuasa keluaran enjin, memberikan aliran keluaran maksimum dan meningkatkan kecekapan kerja semasa operasi beban berat .
2. Semasa kerja halus, aliran keluaran pam dikawal oleh aliran negatif untuk mengekalkan julat yang betul, yang meningkatkan penjimatan bahan api.
3. Teksi, kotak tempat letak tangan dan penghawa dingin dinaik taraf sepenuhnya, memberikan pelanggan pengalaman operasi baharu.
l Parameter Utama:
(Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan |
9600*2990*3000mm |
Berat mesin |
22000kg |
Kuasa Dinilai |
128.5KW |
l Pameran Pameran:
SPESIFIKASI | ||||||||||
Julat OPERASI | Panjang boom | 5700mm | ||||||||
Panjang lengan | 2900mm | |||||||||
Capaian Penggalian Maksimum | 9873mm | |||||||||
Kedalaman Penggalian Maksimum | 6592mm | |||||||||
Daya Penggalian Maksimum | 97KN | |||||||||
Ketinggian Galian Maksimum | 9660mm | |||||||||
Ketinggian Lambakan Maksimum | 6850mm | |||||||||
Jejari kilasan hujung belakang | 2840mm | |||||||||
DIMENSI | (Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan | 9600*2990*3000mm | ||||||||
Tapak roda | 2400mm | |||||||||
Trek (Depan/belakang) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Pembebasan tanah bagi pengimbang | 1060mm | |||||||||
Min pelepasan tanah | 285mm | |||||||||
PARAMETER TEKNIKAL | Sudut putaran | 360° | ||||||||
Berat mesin7 | kg | |||||||||
Model enjin | YN36GB2/4102 | |||||||||
Kuasa Dinilai | 58.8KW | |||||||||
Kelajuan Dinilai | 2200r/min | |||||||||
Tekanan kerja sistem hidraulik | 20Mpa | |||||||||
Aliran sistem hidraulik | 110L/min | |||||||||
Pam gear pemeteran | 2*25ml/r | |||||||||
Daya Pengangkutan Maks | 60KN | |||||||||
Laju berjalan | 5.9-3.2km/j | |||||||||
Keupayaan Mendaki Gred | 70% | |||||||||
Model tayar | 750.16 | |||||||||
Isipadu Baldi | 0.2-0.3m 3 | |||||||||
Tekanan Overdrive Revolusi | 16Mpa | |||||||||
Masa berayun bulatan penuh | 11s | |||||||||
Kuantiti Bahan Api Fqt | / | |||||||||
Kapasiti Tangki Bahan Api | / | |||||||||
Kapasiti Tangki Hidraulik | / |
imbas ke wechat :