tel/Whatsapp : +8618805957336
faks : 13799243565
barang No.:
JG50Smasa utama:
15-45 daysasal produk:
Chinajenama:
JingGongpelabuhan penghantaran:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasaran:
$20000warna:
yelloe/ blue/ orange
tel/Whatsapp : +8618805957336
faks : 13799243565
e-mel : winny@fjjgjx.com
Jenggong 4.5 tan jengkaut trek dengan cangkul
l ciri-ciri:
1. Kadar penggunaan yang tinggi, senario aplikasi yang luas dan kecekapan yang tinggi;
2. Dengan serba boleh, boleh memasang pelbagai alat bantu, seperti tukul penghancur, playar hidraulik, mesin gerudi dan sebagainya ;
3. Lakukan kerja pengurangan hingar dengan baik;
4. Prestasi kos tinggi, penyelenggaraan dan pembaikan yang mudah, mobiliti fleksibel dan tinggi, pintar dan cekap.
l
Parameter Utama:
|
(Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan
|
5350*1500*2680mm
|
| Berat mesin |
4500kg
|
|
Kuasa Dinilai
|
36.8kw
|
| Tempat Kerja:
l
Sijil:
| SPESIFIKASI | ||||||||||
| Julat OPERASI | Panjang boom | 2000mm | ||||||||
| Panjang lengan | 1150mm | |||||||||
| Capaian Penggalian Maksimum | 5700mm | |||||||||
| Kedalaman Penggalian Maksimum | 2380mm | |||||||||
| Daya Penggalian Maksimum | 20KN | |||||||||
| Ketinggian Galian Maksimum | 5480mm | |||||||||
| Ketinggian Lambakan Maksimum | 3800mm | |||||||||
| Jejari kisaran hujung belakang | 1460mm | |||||||||
| DIMENSI | (Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan | 5350*1500*2680mm | ||||||||
| Tapak gandar | 2000mm | |||||||||
| Tapak roda (Depan/belakang) | 1270mm | |||||||||
| Pembebasan tanah bagi pengimbang | 820mm | |||||||||
| Min pelepasan tanah | 185mm | |||||||||
| PARAMETER TEKNIKAL | Sudut putaran | 360° | ||||||||
| Berat mesin | 4500kg | |||||||||
| Model enjin | XIN CHAI | |||||||||
| Kuasa Dinilai | 36.8kw | |||||||||
| Kelajuan Dinilai | 2200r/min | |||||||||
| Tekanan kerja sistem hidraulik | 20Mpa | |||||||||
| Aliran sistem hidraulik | 60L/min | |||||||||
| Pam omboh boleh ubah | 28ml/r | |||||||||
| Daya Pengangkutan Maks | 20KN | |||||||||
| Laju berjalan | 0-12KM/j | |||||||||
| Keupayaan Mendaki Gred | 58%/30° | |||||||||
| Model tayar | 28*9-15(7.00) | |||||||||
| Isipadu Baldi | 0.12m³ | |||||||||
| Tekanan Lebihan Ayunan | 16Mpa | |||||||||
| Masa berayun bulatan penuh | 5.5s | |||||||||
| Kuantiti Bahan Api Fqt | ≥2L/j | |||||||||
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 45L | |||||||||
| Kapasiti Tangki Hidraulik | 55L | |||||||||
imbas ke wechat :
