tel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
Mesin Ballast Penukaran Baldi Berslot direka untuk memenuhi permintaan bagi penggantian konkrit atau kayu yang gagal dengan pantas, selamat dan cekap dalam sistem pengangkutan kereta api.
barang No.:
JG150LTmasa utama:
15-45 daysasal produk:
Chinajenama:
JingGongpelabuhan penghantaran:
xiamenpembayaran:
FOBharga pasaran:
$110000warna:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
faks : 13799243565
e-mel : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Penukaran Baldi Berslot bagi Balast
l Ciri-ciri:
1, struktur rangka yang kuat, peranti penghantaran kuasa yang kuat, digunakan secara meluas,
2, boleh bekerja di bawah keadaan basah dan melekit, boleh diganti bahagian haus.
2, struktur bingkai dikimpal berat dan bahagian keluli tahan haus khas.
l Parameter Utama:
(Panjang*lebar*tinggi) kedudukan perjalanan |
7500*2500*3500mm |
Berat mesin |
13000kg |
Kuasa Dinilai |
102kw |
l Sijil:
SPESIFIKASI | ||||||||||
Julat OPERASI | Panjang boom | 4200mm | ||||||||
Panjang lengan | 2000mm | |||||||||
Sudut putaran The Shear | 360° | |||||||||
Jarak Pembukaan Maks. Ricih | 650mm | |||||||||
Panjang Bilah Ricih Hidraulik | 2-2*185mm | |||||||||
Daya Pemotongan Maksimum (di tengah bilah) | 350KN | |||||||||
Ketinggian Angkat Maksimum Tangan Menekan Kereta | 2000mm | |||||||||
Jarak Maksimum Tangan Menekan Kereta Bekerja | 4780mm | |||||||||
DIMENSI | (Panjang*lebar*tinggi) Dimensi Pengangkutan | 7500*2500*3500mm | ||||||||
Tolok penggelek | 2850mm | |||||||||
Tolok trek | 1960mm | |||||||||
Lebar Crawler | 500mm | |||||||||
Pembebasan tanah bagi pengimbang | 940mm | |||||||||
Min pelepasan tanah | 420mm | |||||||||
PARAMETER TEKNIKAL | Sudut putaran | 360° | ||||||||
Berat mesin | 13000kg | |||||||||
Model enjin | YUCHAI | |||||||||
Kuasa Dinilai | 102kw | |||||||||
Kelajuan Dinilai | 2200r/min | |||||||||
Tekanan kerja sistem hidraulik | 28Mpa | |||||||||
Aliran sistem hidraulik | 260L/min | |||||||||
Pam omboh boleh ubah | 2*63ml/r | |||||||||
Daya Pengangkutan Maks | 76.5KN | |||||||||
Kelajuan berjalan (Kelajuan tinggi/Kelajuan rendah) | 5/2.9km/j | |||||||||
Keupayaan Mendaki Gred | 70%/35° | |||||||||
Masa berayun bulatan penuh | 5s | |||||||||
Tekanan Lebihan Ayunan | 25Mpa | |||||||||
Kuantiti Bahan Api Fqt | ≥8L/j | |||||||||
Kapasiti Tangki Bahan Api | 200L | |||||||||
Kapasiti Tangki Hidraulik | 200L |
imbas ke wechat :